| Class of 2006 California Postseason Top 100 | ||||
| Rank | Name | Pos | City (State) High School | Ht/Wt/40 |
| 1 | Stafon Johnson | RB | Los Angeles (Dorsey) | 6-0/200/4.45 |
| 2 | Allen Bradford | LB | Colton (Colton) | 6-0/222/4.55 |
| 3 | Mark Johnson | LB | Los Angeles (Dorsey) | 6-3/230/4.55 |
| 4 | Joshua Tatum | LB | Oakland (McClymonds) | 6-2/220/4.5 |
| 5 | Konrad Reuland | TE | Mission Viejo (Mission Viejo) | 6-6/240/4.7 |
| 6 | Jonas Mouton | S | Los Angeles (Venice) | 6-2/212/4.6 |
| 7 | Devin Ross | CB | Rancho Cucamonga (Rancho Cucamonga) | 5-11/180/4.55 |
| 8 | Darian Hagan, Jr | CB | Los Angeles (Crenshaw) | 6-1/175/4.5 |
| 9 | CJ Gable | RB | Sylmar (Sylmar) | 6-1/190/4.5 |
| 10 | Shareece Wright | CB | Colton (Colton) | 5-11/185/4.5 |
| 11 | Na'Derris Ward | TE | Oakland (McClymonds) | 6-5/245/4.8 |
| 12 | Derrick Hill | DT | Oakland (McClymonds) | 6-2/270/5.32 |
| 13 | David Ausberry | WR | Lemoore (Lemoore) | 6-4/215/4.72 |
| 14 | Terrence Austin | WR | Long Beach (Poly) | 5-10/171/4.55 |
| 15 | Travon Patterson | WR | Long Beach (Poly) | 5-11/175/4.5 |
| 16 | Jamere Holland | WR | Woodland Hills (Taft) | 6-1/180/4.4 |
| 17 | Derek Simmons | DT | Fairfield (Armijo) | 6-5/272/5.2 |
| 18 | Toby Gerhart | RB | Norco (Norco) | 6-0/216/4.5 |
| 19 | James Montgomery | RB | Rancho Cordova (Cordova) | 5-10/190/4.4 |
| 20 | Darius Savage | DT | San Diego (Morse) | 6-4/320/5.3 |
| 21 | Tracy Slocum | RB | Clovis (East) | 5-10/195/4.6 |
| 22 | Jake Dean | OL | Lancaster (Paraclete) | 6-4/260/5.1 |
| 23 | Zack Heberer | OL | San Pedro (San Pedro) | 6-4/275/5.1 |
| 24 | Levirt Griffin | DE | Modesto (Modesto) | 6-4/235/4.90 |
| 25 | AJ Simmons | DE | Oakland (Bishop O'Dowd) | 6-4/245/5.0 |
| 26 | Sean Sheller | OL | Walnut (Walnut) | 6-5/265/5.0 |
| 27 | Anthony McCoy | TE | Fresno (Bullard) | 6-4/220/4.6 |
| 28 | Chris Lewis | DE | Clovis (West) | 6-2/235/4.7 |
| 29 | Travis Goethel | LB | Vista (Vista) | 6-2.5/215/4.6 |
| 30 | Alterraun Verner | CB | Lakewood (Mayfair) | 6-0/175/4.6 |
| 31 | Kenny Ashley | RB | Los Angeles (Venice) | 5-8/200/4.5 |
| 32 | Chane Moline | RB | Mission Viejo (Mission Viejo) | 6-1/230/4.7 |
| 33 | Sione Fua | DT | Encino (Crespi Carmelite) | 6-2/290/4.9 |
| 34 | De'Shon Matthews | DT | Elk Grove (Laguna Creek) | 6-5/253/5.0 |
| 35 | Justin Prueitt | OL | Clovis (Buchanan) | 6-5/275/5.0 |
| 36 | Michael Costanzo | DT | Danville (Monte Vista) | 6-2.5/296/5.1 |
| 37 | Alex Parsons | DE | Irvine (Woodbridge) | 6-5/260/4.7 |
| 38 | Josh Holmes | DT | San Diego (Point Loma) | 6-3/262/4.9 |
| 39 | Jovon Hayes | OL | Los Angeles (Dorsey) | 6-2.5/320/5.3 |
| 40 | Jeff Miller | DE | Westlake Village (Westlake) | 6-6/250/4.9 |
| 41 | Richard Sherman | WR | Compton (Dominguez) | 6-2/178/4.55 |
| 42 | Jamarr Robinson | LB | Fairfield (Fairfield) | 6-3/240/4.9 |
| 43 | Anthony Houston | WR | San Diego (Mission Bay) | 6-4/200/4.46 |
| 44 | Major Culbert | CB | Harbor City (Narbonne) | 5-11/195/4.5 |
| 45 | Jonathan Cornell | LB | La Puente (Bishop Amat) | 6-3/220/4.55 |
| 46 | Rodney Glass | RB | Sherman Oaks (Notre Dame) | 5-11/175/4.4 |
| 47 | Matangi Tonga | DT | San Mateo (Aragon) | 6-2/250/4.9 |
| 48 | Cody Pope | OL | San Diego (University) | 6-5/275/5.0 |
| 49 | Keith Browner | DE | Los Angeles (Dorsey) | 6-5/221/4.60 |
| 50 | Walter Watts | OL | Los Banos (Los Banos) | 6-4/290/4.90 |
| 51 | Garrett Green | QB | Sherman Oaks (Notre Dame) | 6-1/190/4.5 |
| 52 | Lance Evbuomwan | TE | Redlands (East Valley) | 6-5/240/4.9 |
| 53 | Devin Johnson | LB | Rancho Cucamonga (Rancho Cucamonga) | 6-3/215/4.55 |
| 54 | Marvin Johnson | CB | Compton (Dominguez) | 5-10/185/4.65 |
| 55 | Rickey Thenarse | RB | Los Angeles (Jordan) | 6-1/180/4.5 |
| 56 | John Reese | TE | Upland (Upland) | 6-4/215/4.8 |
| 57 | Dominique Johnson | WR | Moreno Valley (Valley View) | 6-4/190/4.5 |
| 58 | Isaac Leatiota | DT | Santa Clara (Wilcox) | 6-4/290/5.1 |
| 59 | DeLaShaun Dean | WR | Fairfield (Fairfield) | 6-4/190/4.6 |
| 60 | Nathan Costa | QB | Hilmar (Hilmar) | 6-1/198/4.74 |
| 61 | Conan Amituanai | DT | Long Beach (Poly) | 6-4/280/5.1 |
| 62 | Vincent Joseph | CB | Long Beach (Poly) | 5-8/180/4.5 |
| 63 | David Carter | DE | Fontana (Kaiser) | 6-5/235/4.9 |
| 64 | Tobi Umodu | LB | Covina (South Hills) | 5-11/225/4.73 |
| 65 | Andy Keane | DT | Palm Springs (Palm Springs) | 6-3/260/5.0 |
| 66 | Leilyon Myers | RB | Lynwood (Lynwood) | 6-2/195/4.59 |
| 67 | Sonny Tevaga | OL | Compton (Dominguez) | 6-4/355/5.7 |
| 68 | Jeremy Ross | WR | Elk Grove (Calif.) Laguna Creek | 6-0/190/4.5 |
| 69 | Christian Ramirez | S | Imperial (Imperial) | 6-2/195/4.6 |
| 70 | Ryan McFoy | S | Chino (Chino) | 6-1/190/4.5 |
| 71 | Trevor Mooney | TE | Mission Viejo (Trabuco Hills) | 6-6/240 |
| 72 | Michael Turner | CB | Manteca (Manteca) | 5-11/160/4.45 |
| 73 | Manelik Holt | WR | San Diego (St. Augustine) | 6-4/205/4.65 |
| 74 | Colin Baxter | OL | Rolling Hills (Palos Verde Peninsula) | 6-3.5/295/5.1 |
| 75 | Daniel Lofton | WR | San Diego (Westview) | 6-1.5/190/4.52 |
| 76 | Ryan Griffith | OL | Rancho Cordova (Los Osos) | 6-6/240/4.9 |
| 77 | Andre Harris | RB | Woodland Hills (Taft) | 6-0/217/4.6 |
| 78 | Bobby Guillory | CB | Vallejo (Bethel) | 5-9.5/173/4.4 |
| 79 | Toby Turpin | DE | Los Alamitos (Los Alamitos) | 6-4/245/5.1 |
| 80 | Alfred Rowe II | S | Long Beach (Poly) | 6-1/205/4.6 |
| 81 | Romney Fuga | DT | Huntington Beach (Edison) | 6-2/280/5.0 |
| 82 | Tyler Lyon | QB | Newhall (Hart) | 6-6/210/4.8 |
| 83 | Will Yeatman | TE | Poway (Rancho Bernardo) | 6-6/255/4.85 |
| 84 | Andre Crenshaw | RB | Lancaster (Antelope Valley) | 6-0/180/4.6 |
| 85 | Chandler Clemons | QB | El Dorado Hills (Oak Ridge) | 6-1/185/4.7 |
| 86 | Marquez Herrod | LB | Escondido (San Pasqual) | 6-3/220/4.65 |
| 87 | Wesley Davis | S | Spring Valley (Steele Canyon) | 6-1/180/4.6 |
| 88 | Brandon Bennett | OL | La Puente (Bishop Amat) | 6-6/340/5.78 |
| 89 | Michael Herrick | QB | Valencia (Valencia) | 6-2/175/4.8 |
| 90 | Mike Coughlin | QB | San Diego (Mira Mesa) | 6-4/200/4.8 |
| 91 | Demetrius Sumler | RB | San Diego (University) | 5-11/210/4.6 |
| 92 | Brandon Sullivan | RB | Poway (Poway) | 5-10/213/4.5 |
| 93 | James Dockery | WR | Indio (Palm Desert) | 6-2/170/4.5 |
| 94 | Dwight Roberson | LB | Ventura (St. Bonaventure) | 6-0/215/4.69 |
| 95 | James Smith | CB | Colton (Colton) | 6-2/195/4.6 |
| 96 | RJ Garrett | RB | Los Angeles (Crenshaw) | 6-0/230/4.8 |
| 97 | Chris Wellington | WR | Woodland Hills (Taft) | 6-2.5/195/4.6 |
| 98 | Rob Overton | TE | Hayward (Moreau Catholic) | 6-5/224/4.75 |
| 99 | Michael Clarke | WR | San Diego (Scripps Ranch) | 6-0/180/4.6 |
| 100 | Ben Chandler | LB | Loomis (Del Oro) | 6-3.5/207/4.68 |

